Tubo de vácuo coletor solar de água para piscina
Visão geral Descrição do produto Em tubos evacuados, há tubo de cobre dobrado em forma de U com condutores térmicos de a
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Material do Tubo | Vidro |
Pressurizado | Pressurizado |
Marca comercial | Tianxu |
Origem | Weifang |
Capacidade de produção | 50000 peças/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Nos tubos evacuados, há tubo de cobre dobrado em forma de U com condutores térmicos de alumínio para transferir a energia solar da parede interna dos tubos evacuados para o fluido de circulação nele. Em seguida, o fluido de circulação leva a energia térmica para o coletor de coletores.
Parâmetros do produto
Modelo do produto | SLU4718-24-L/S | |
Estrutura | Material | Parâmetro |
Tubo de Fluxo | Tubo de distribuição | Cooper TP2 φ22×0,6 mm |
Tubo de distribuição | Cooper TP2 φ8×0,5mm | |
Quantidade de tubos de distribuição | 24 | |
Distância do furo | 72 mm | |
Material comum | Latão | |
Tamanho do Conector | G3/4 | |
Cabeçalho | Tamanho total (Largura* Altura*Espessura) | 1560*1912*163 (mm) |
Material do cabeçalho | Liga de alumínio de alta qualidade 6063- T5 | |
Superfície | Pintando cinza | |
Material da Armação | Liga de alumínio de alta qualidade 6063- T5/ SS304 | |
Superfície da moldura | Oxidação | |
Ajuste de quadro | SS304/SS316 Parafusos/Porcas/Arruelas | |
Tubo de vácuo solar | Material do tubo de vácuo solar | Tubo de Vidro Borosilicato 3.3 |
Tamanho do tubo de vácuo solar | Φ47×1800(mm) | |
Vedação do Coletor | Borracha de silicone | |
Conserto do tubo de vácuo solar | Nylon | |
Isolamento | Material isolante | Silicato de alumínio/poliuretano |
Instalação | Recomendar distância de instalação | ≥3,5 m |
Desempenho | Pressão nominal de trabalho | 0,6 MPa |
Pressão de teste | 0,9Mpa | |
Área nojenta | 2,49m² | |
Área de abertura | 1,95m² | |
Desempenho térmico | De acordo com GB/T17581-2007 |
perfil de companhia
Desde a sua criação em 2002, a Shandong Longguang Tianxu Solar Energy (doravante denominada "Tianxu") sempre se envolveu em P&D, produção, vendas e serviços de tubos de vidro de alto borosilicato e novos produtos energéticos, incluindo aquecedores solares de água, tubos solares a vácuo , projeto de coleta de calor solar, bomba de calor de fonte de ar, produtos fotovoltaicos, etc.
Tianxu tem 10 conjuntos de fornos elétricos, 70 conjuntos de linha de produção de tubo de vácuo solar e 3 conjuntos de linhas de produção de aquecedor solar de água. A produção anual atingiu um milhão de toneladas de vidro de alto borosilicato, mais de 16 milhões de tubos de vácuo solar faz de Tianxu a maior base de fabricação de tubos de vidro de alto borosilicato e tubos de vácuo solar.