Tanque de água pressurizada dividido com certificado CE e Solar Keymark
Tanque de água pressurizada dividida ChangZhou Imposol New Energy Co., Ltd. foi fundada em 2007. Nossa empresa é uma da
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | IPWT |
Grau de Eficiência Energética | Um |
Material de Habitação | Aço inoxidável |
Diâmetro interno do tanque | 370 |
Diâmetro externo do tanque | 470 |
Material e espessura do tanque externo | Cor Branca Aço 0,55m |
Espessura da camada de isolamento | 50mm |
Poder de aquecimento subsidiário | 2,0 Kw |
Pacote de transporte | Caixa de papelão |
Especificação | CE |
Marca comercial | imposto |
Origem | Jiangsu |
Código SH | 8419191000 |
Capacidade de produção | 5000 conjuntos/conjuntos por mês |
Descrição do produto
Tanque de água pressurizada divididaModelo | IPWT-100 | IPWT-150 | IPWT-200 | IPWT-250 | IPWT-300 | IPWT-400 | IPWT-500 | |
Capacidade (Litros) | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | |
Diâmetro interno do tanque | Phi 370 | Φ370 | Φ470 | Φ470 | Φ470 | Φ600 | Φ600 | |
F368 | F438 | F542 | F542 | F613 | F613 | F613 | ||
Diâmetro externo do tanque | Φ470 | Φ470 | Φ560 | Φ560 | Φ560 | Φ700 | Φ700 | |
Φ450 | Φ520 | Φ620 | Φ620 | Φ710 | Φ710 | Φ710 | ||
Material e Espessura do Tanque Interno | SUS304 1,2 mm | SUS3041.2mm | SUS3041.5mm | SUS3041.5mm | SUS3041.5mm | SUS3042.0mm | SUS3042.0mm | |
Esmalte BTC340R 1,8 mm | Esmalte BTC340R2.0mm | |||||||
Produtos relacionados
-
Aquecedor solar de água de tubo de vácuo não pressurizado 80L-360L com certificação CE
-
Aquecedor solar pressurizado de água quente de bobina de cobre
-
Aquecedor de água quente de tubo de vácuo não pressurizado 80L-300L de energia solar
-
Tanque de armazenamento de água esmaltado multienergético Leasy 100L-500L para aquecedor solar de água com bomba de calor