Tanque de água solar de aço inoxidável separado pressurizado
Este tanque de água pressurizada Split (aço inoxidável) é separado do coletor solar, sem mais preocupações com a ferrug
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Série IPWT |
Certificação | CE, ISO, Solar Keymark/CCC |
Capacidade | 500L |
Cor | Requisitos dos Clientes |
Material Externo | Cor Branca Aço |
Nº do modelo | Ipwt-500 |
Doença | Novo |
Aplicativo | Comercial, Residencial, Industrial |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | Normal |
Marca comercial | Impostor ou OEM |
Origem | Jiangsu |
Código SH | 8419191000 |
Capacidade de produção | 3000 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Este tanque de água pressurizada Split (aço inoxidável) é separado do coletor solar, sem mais preocupações com a ferrugem. E pode ser colocado em qualquer lugar dentro de casa.Modelo | IPWT-100 | IPWT-150 | IPWT-200 | IPWT-250 | IPWT-300 | IPWT-400 | IPWT-500 | |
Capacidade (Litros) | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | |
Diâmetro interno do tanque | Φ370 | Φ370 | Φ470 | Φ470 | Φ470 | Φ600 | Φ600 | |
F368 | F438 | F542 | F542 | F613 | F613 | F613 | ||
Diâmetro externo do tanque | Φ470 | Φ470 | Φ560 | Φ560 | Φ560 | Φ700 | Φ700 | |
Φ450 | Φ520 | Φ620 | Φ620 | Φ710 | Φ710 | Φ710 | ||
Material e Espessura do Tanque Interno | SUS3041.2mm | SUS3041.2mm | SUS3041.5mm | SUS3041.5mm | SUS3041.5mm | SUS3042.0mm | ||
Produtos relacionados